Source: Environment Canada
| T 9/7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | | | | | | | 15 | 12 |
| Boost % | | | | | | | -2 | -2 |
| Temp | | | | | | | 57 | 55 |
| Cloud % | | | | | | | 32 | 40 |
| Precip | | | | | | | | |
| W 9/8 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Boost % | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Temp | 52 | 48 | 46 | 55 | 61 | 63 | 63 | 54 |
| Cloud % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Precip | | | | | | | | |
| T 9/9 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 |
| Boost % | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Temp | 52 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Cloud % | 32 | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 92 | 96 |
| Precip | | | | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | |
| F 9/10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| Boost % | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Temp | 55 | 57 | 57 | 59 | 66 | 68 | 63 | 63 |
| Cloud % | 84 | 56 | 72 | 84 | 68 | 80 | 96 | 96 |
| Precip | | | | | | | 0.9 | 0.4 |
| S 9/11 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 21 | 16 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 | 17 |
| Boost % | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Temp | 64 | 59 | 57 | 57 | 64 | 64 | 64 | 63 |
| Cloud % | 96 | 0 | 16 | 20 | 20 | 36 | 52 | 20 |
| Precip | 1.5 | | | | | | | |
| S 9/12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 |
| Boost % | -3 | -3 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Temp | 61 | 59 | 55 | 63 | 68 | 72 | 68 | 64 |
| Cloud % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 |
| Precip | | | | | | | | |
| M 9/13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 17 | 18 | 15 | | | | | |
| Boost % | -3 | -2 | -2 | | | | | |
| Temp | 59 | 55 | 54 | | | | | |
| Cloud % | 16 | 0 | 0 | | | | | |
| Precip | | | | | | | | |
Temp in F (freezing in red)
Wind Speed in Knots
Boost % = increased air density compared to 20c.
See Density Boost for a detailed explanation.
Cloud Cover %
Precip in mm
Snow: Accumulation during the 3 hour period in inches.
Depth: Snow depth in inches.